Servicios de Mantenimiento y Reparación Automotriz
Nuestros servicios
Mecánica Rápida (Preventiva)
- Frenos
- Afinación
- Cambio de Aceite
- Revisión de suspensión
Correctiva (Motor)
- Ajuste de motor
- Reemplazo de piezas
- Reparación completa
Electrónica y Sistema Eléctrico
- Alternador, luces, batería
- Scanner y diagnóstico
- Reparación de módulos
Checklist y Diagnóstico
Revisa nuestro checklist de revisión para vehículos livianos
IT | Sistema Revisado | Cada cuantos km (revisión) | Estatus | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Prueba de ruta | 50k | ||
2 | P. Estabilidad | |||
3 | P. Arranque en frío | 120k | ||
4 | Aceite de Motor: Est/fugas | 5k | ||
5 | Filtro de aire | 10k | ||
6 | Aire Acondicionado | |||
7 | Rev. Func. Ventiladores | |||
8 | Rev. Filtro de Polen | |||
9 | Amortiguadores/Resortes | |||
10 | Terminales, acoples, rótulas | |||
11 | Cremallera, caja de dirección | |||
12 | Cardanes y crucetas | |||
13 | Timón | |||
14 | Tuberías y mang., freno | |||
15 | Batería: Nivel de fluido | |||
16 | Mangueras y Estado | |||
17 | Plumillas y Estado | |||
18 | Líquido limpiaparabrisas | |||
19 | Líquido freno/embrague | 30k | ||
20 | Refrigerante- Radiador | 30k | ||
21 | Aceite Caja mecánica | 50k | ||
22 | Hidrolina Cj. Automática | 50k | ||
23 | Hidrola Servo | 50k | ||
24 | Fajas Auxiliares | 50k | ||
25 | Poncho y Palieres | 30k | ||
26 | Soporte de Motor | |||
27 | Alternador: carga /voltaje | 50k | ||
28 | Pastillas Delanteras | |||
29 | Discos de freno | |||
30 | Calipers | |||
31 | Frenos posteriores | |||
32 | Tambores de Freno | |||
33 | Bombines de Freno | |||
34 | Limp. Inyectores | 30k | ||
35 | Faja Distrib. Caucho | 80k | ||
36 | Obturador, Limpieza | 30k | ||
37 | Sist. Embrague, Estado | |||
38 | Neumáticos, Estado | |||
39 | Arrancador, funcionamiento | |||
40 | Revisión de Luces |
Control de Calidad
CONTROL DE CALIDAD PARA TODO SERVICIO
- Informe de fugas, depósitos, mangueras, abrazaderas... ✅
- Control ajuste de pernos de ruedas
- Check de freno de mano máximo 4 dientes
- Check de presión de llantas 32-35 libras
- Check aceite de motor (ver nivel y fugas)
- Check líquido de freno (ver nivel y fugas)
- Check fluidos hidráulicos (ver nivel y fugas)
- Check refrigerante (ver nivel y fugas)
- Check mangueras y/o cañerías, ajuste de abrazaderas
- Check estado exterior de bridas, de uniones
- Tensión de batería en el arranque
- Check carga del alternador
- Revisar estado de faja auxiliar
- Funcionamiento de botador de agua limpiaparabrisas
- Posición de seguro de ruedas, ¿dónde?
- ¿Ver si hay adhesivo de próximo servicio?
- Prueba de manejo (para todo servicio)
Control de calidad específico
CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
- Al realizar cambio de Refrigerante, Bomba de agua, mangueras de agua, termostato o componentes del sistema de refrigeración ✅
- Revisión de Fugas
- Funcionamiento de agujas de temperatura en el tablero
- Verificar. Encendido y apagado del ventilador
- Temperatura de Manguera Superior e Inferior
- Check de Radiador. Tina superior y panal
- Ver funcionamiento del termostato
CONTROL DE CALIDAD FRENOS
- Fugas de Ruedas Delanteras
- Fugas de Ruedas Posteriores
- Verificar Regulaciones
- Pastillas y zapatas
CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE EMBRAGUE
- Mecánico (cable)
- Nivel Aceite de Caja
- Juego Libre y Salida de Pedal
- Paso de Marcha Todos los Cambios
CONTROL DE CALIDAD REPARACIÓN DE MOTOR
- Revisión de Fugas
- Temperatura de Motor
- Estabilidad
- Compresión
- Soportes de motor
CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE DIRECCIÓN
- Prueba de Ruta alineamiento
- Holgura de Terminales (dirección)
- Holgura de barra de dirección
- Correcta Posición de Timón

También hacemos revisión y mantenimiento a domicilio de vehículos medianos y pesados
Checklist vehículos medianos y pesados
Revisa nuestro checklist de revisión para vehículos medianos y pesados (tractores, furgonetas, trailers, camiones)
N° | Ítem | B | M | C | L | M2 | C2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fugas por radiador y enfriador de aceite dirección | ||||||
2 | Fugas y desgaste de mangueras de frenos | ||||||
3 | Fugas y desgaste de mangueras de intercooler | ||||||
4 | Fugas y desgaste de mangueras de refrigeración | ||||||
5 | Fugas y fisuras en depósito de dirección | ||||||
6 | Fugas y fisuras por tapa de motor, escape | ||||||
7 | Nivel de aceite de motor, dirección y refrigerante | ||||||
8 | Estado del tubo de aire | ||||||
9 | Estado de los seguros y soporte de tapa del capot | ||||||
10 | Funcionamiento de luces y estado de faros delanteros | ||||||
11 | Funcionamiento y estado de plumillas | ||||||
12 | Estado del parabrisas | ||||||
13 | Sonidos extraños al girar la dirección | ||||||
14 | Funcionamiento del claxon | ||||||
15 | Ajuste y estado de espejo lateral | ||||||
16 | Desgaste y estado de las llantas | ||||||
17 | Ajuste caja de baterías | ||||||
18 | Revisar baterías, voltaje | ||||||
19 | Revisar válvula de motor de freno | ||||||
20 | Desgaste y fugas en mangueras espirales | ||||||
21 | Fugas y lubricación en quinta rueda | ||||||
22 | Funcionamiento luces laterales lado derecho | ||||||
23 | Revisar pedalias | ||||||
24 | Desgaste de fugas de freno Tracto y Carreta | ||||||
25 | Desgaste y juego de crucetas y cardanes | ||||||
26 | Estado de amortiguadores Tracto y Carreta | ||||||
27 | Desgaste bolsas de suspensión Tracto y Carreta | ||||||
28 | Fugas válvulas neumáticas | ||||||
29 | Estado de tapabarros y escarpines lado derecho | ||||||
30 | Fisuras en uniones de portalantas | ||||||
31 | Separadores de cartelas de suspensión lado derecho | ||||||
32 | Fisuras en cartelas de suspensión lado derecho | ||||||
33 | Funcionamiento luces posteriores | ||||||
34 | Revisar parachoque de carreta | ||||||
35 | Estado de tapabarros y escarpines | ||||||
36 | Fisuras en uniones de portalantas | ||||||
37 | Separadores de cartelas de suspensión lado izquierdo | ||||||
38 | Fisuras en cartelas de suspensión lado izquierdo | ||||||
39 | Estado de patas de apoyo | ||||||
40 | Funcionamiento del sistema ANTITOW | ||||||
41 | Ajuste y fisuras en bases de templador de escape | ||||||
42 | Ajuste y estado de espejo lateral | ||||||
43 | Revisión de piso de cabina posterior | ||||||
44 | Revisar tubo de escape, machispaja | ||||||
45 | Revisión de parachoque posterior de tracto | ||||||
46 | Funcionamiento luces laterales lado izquierdo | ||||||
47 | Desgaste y estado de las llantas |
Contamos con scanners de última generación, para dar un diagnóstico exacto del vehículo a través de los valores, el funcionamiento de los sensores y actuadores
Beneficios al elegirnos
- Calidad Garantizada
- Respuesta Rápida
- Tecnología de Punta

Testimonios de Nuestros Clientes
En Amer Automotriz, la confianza de nuestros clientes es nuestra mayor prioridad. Aquí te presentamos algunas opiniones.
★★★★★ 5/5
“El servicio fue excepcional y mi vehículo quedó como nuevo. Recomiendo Amer Automotriz sin dudar!”

Juan Pérez
★★★★★ 5/5
“Atención al cliente inmejorable y reparaciones efectivas. Definitivamente volveré.”

Ana Gómez
★★★★★ 5/5
“Me sentí seguro y bien informado durante todo el proceso. Gracias, Amer!”

Carlos López